South Australia Property Investment Suburbs
South Australia offers some of Australia's best risk-adjusted returns with relatively affordable entry prices and growing interstate migration to Adelaide.
74
Positive Forward Signals
All South Australia suburbs ranked
| Rank | Suburb | Type | Score | Verdict | Vacancy | Yield | Growth | Analysis |
|---|
| #1 | Salisbury 5108 | Metro | 89 | Strong Forward Signals | 0.8% | 7.2% | +11.8% | View → |
| #2 | Munno Para 5115 | Metro | 89 | Strong Forward Signals | 0.9% | 7% | +12.4% | View → |
| #3 | Christies Beach 5165 | Metro | 89 | Strong Forward Signals | 1% | 7.2% | +10.2% | View → |
| #4 | Modbury 5092 | Metro | 89 | Strong Forward Signals | 0.9% | 7% | +10.3% | View → |
| #5 | Para Hills 5096 | Metro | 89 | Strong Forward Signals | 1% | 7.4% | +11.8% | View → |
| #6 | Elizabeth 5112 | Metro | 88 | Strong Forward Signals | 0.9% | 6.9% | +12.7% | View → |
| #7 | Davoren Park 5113 | Metro | 88 | Strong Forward Signals | 0.8% | 6.8% | +12.5% | View → |
| #8 | Hallett Cove 5158 | Metro | 88 | Strong Forward Signals | 0.9% | 6.9% | +11.7% | View → |
| #9 | Smithfield 5114 | Metro | 87 | Strong Forward Signals | 0.8% | 7.3% | +9.4% | View → |
| #10 | Noarlunga 5168 | Metro | 86 | Strong Forward Signals | 1.1% | 6.9% | +11.4% | View → |
| #11 | Playford 5113 | Metro | 85 | Strong Forward Signals | 1.1% | 6.9% | +11.2% | View → |
| #12 | Morphett Vale 5162 | Metro | 84 | Strong Forward Signals | 1.1% | 7% | +12% | View → |
| #13 | Tea Tree Gully 5091 | Metro | 84 | Strong Forward Signals | 1.1% | 7.1% | +9.3% | View → |
| #14 | Gawler 5118 | Regional | 83 | Strong Forward Signals | 0.9% | 6.2% | +15.2% | View → |
| #15 | Mount Barker 5251 | Regional | 83 | Strong Forward Signals | 0.7% | 6.3% | +14.1% | View → |
| #16 | Murray Bridge 5253 | Regional | 81 | Strong Forward Signals | 0.8% | 5.7% | +16.6% | View → |
| #17 | Modbury Heights 5092 | Metro | 81 | Strong Forward Signals | 1% | 6% | +12.4% | View → |
| #18 | Elizabeth East 5112 | Metro | 80 | Strong Forward Signals | 0.9% | 6.3% | +12.9% | View → |
| #19 | Ingle Farm 5098 | Metro | 80 | Strong Forward Signals | 0.9% | 5.4% | +11.6% | View → |
| #20 | Largs North 5016 | Metro | 80 | Strong Forward Signals | 0.7% | 6% | +10.9% | View → |
Key South Australia markets
Adelaide72/100
Gawler83/100
Mount Barker83/100
Get the complete South Australia analysis
Free PropTime account includes full suburb scores, cashflow calculator, and mortgage strategy tools.
Create free account →